Оборудование кабинетов и спортзала
Заиченко Л. Э. - МОБУООШ №24 | Сумма | 16 611,83 | 16 611,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Здание школы №24, ул. Пушкина | Сумма | 16 611,83 | 16 611,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110102100020 | Сумма | 16 611,83 | 16 611,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101.20 | Сумма | 1 181 638,83 | 1 181 638,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1 586,000 | 1 586,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101.24 | Сумма | 528 150,98 | 528 150,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 28,000 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заиченко Л. Э. - МОБУООШ №24 | Сумма | 499 253,36 | 499 253,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 27,000 | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированное рабочее место учителя, комплект № 1 | Сумма | 127 149,00 | 127 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067410124020230 | Сумма | 127 149,00 | 127 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы лабораторные электронные ВУЛ-200/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования каб | Сумма | 5 750,14 | 5 750,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030216 | Сумма | 5 750,14 | 5 750,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы лабораторные электронные ВУЛ-200/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования каб | Сумма | 5 750,14 | 5 750,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030219 | Сумма | 5 750,14 | 5 750,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер "Пирит" | Сумма | 16 699,20 | 16 699,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067310104030030 | Сумма | 16 699,20 | 16 699,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер в сборе:ЖК-монитор,клавиатура, манипулятор, сист.блок | Сумма | 16 944,50 | 16 944,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020014 | Сумма | 16 944,50 | 16 944,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер в сборе:ЖК-монитор,клавиатура, манипулятор, сист.блок | Сумма | 16 944,50 | 16 944,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020015 | Сумма | 16 944,50 | 16 944,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер в сборе/сист.блок,ЖК-монитор,,клавиатура ,мышь/ Общее образование | Сумма | 12 532,00 | 12 532,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104020003 | Сумма | 12 532,00 | 12 532,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер в сборе/сист.блок,ЖК-монитор,принтер,клавиатура ,мышь/ Муниципальный ( | Сумма | 18 423,00 | 18 423,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104020002 | Сумма | 18 423,00 | 18 423,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер в составе:системный блок, монитор, клавиатура, мышь/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРА | Сумма | 26 000,12 | 26 000,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020011 | Сумма | 26 000,12 | 26 000,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиа-проектор Infocus IN102 | Сумма | 22 900,97 | 22 900,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000644 | Сумма | 22 900,97 | 22 900,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиа-проектор Infocus IN102 | Сумма | 22 900,97 | 22 900,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000783 | Сумма | 22 900,97 | 22 900,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиа-проектор Infocus IN102 | Сумма | 22 900,98 | 22 900,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000782 | Сумма | 22 900,98 | 22 900,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МФУ HP Photosmart C5283 | Сумма | 5 292,00 | 5 292,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104030016 | Сумма | 5 292,00 | 5 292,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноутбук ACER Aspire 5315-051G08Mi CM530/1024/80/128 shared/15.4 WXGA/DWD-RW/100L | Сумма | 18 777,00 | 18 777,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020012 | Сумма | 18 777,00 | 18 777,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноутбук ACER Aspire 5315-051G08Mi CM530/1024/80/128 shared/15.4 WXGA/DWD-RW/100L | Сумма | 18 777,00 | 18 777,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020013 | Сумма | 18 777,00 | 18 777,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноутбук Acer eme 525-902G16Mi 15/6 | Сумма | 22 500,00 | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020017 | Сумма | 22 500,00 | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноутбук Acer eme 525-902G16Mi 15/6 | Сумма | 22 500,00 | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104020018 | Сумма | 22 500,00 | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноутбук ASUS A7M03 S3400+/512/80/128 Shared GF 6100/17" | Сумма | 36 254,00 | 36 254,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104020004 | Сумма | 36 254,00 | 36 254,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер | Сумма | 6 972,00 | 6 972,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067310104030073 | Сумма | 6 972,00 | 6 972,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер Epson Stylus Photo R270 | Сумма | 3 886,00 | 3 886,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104050007 | Сумма | 3 886,00 | 3 886,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер Санон | Сумма | 6 748,00 | 6 748,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110104030074 | Сумма | 6 748,00 | 6 748,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектор ACER P1165 DLP projector 800*600 | Сумма | 18 832,00 | 18 832,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104050005 | Сумма | 18 832,00 | 18 832,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Термометр электронный ТЭН-50/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета физ | Сумма | 6 659,92 | 6 659,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030218 | Сумма | 6 659,92 | 6 659,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Термометр электронный ТЭН-50/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета физ | Сумма | 6 659,92 | 6 659,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030217 | Сумма | 6 659,92 | 6 659,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран проекционный 1,50*1,50 м на треноге Screen Media Apollo T | Сумма | 3 334,00 | 3 334,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000768 | Сумма | 3 334,00 | 3 334,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран проекционный 1,53*1,53 м тренога Lumien | Сумма | 3 583,00 | 3 583,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000769 | Сумма | 3 583,00 | 3 583,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран проекционный 1,53*1,53 м тренога Lumien | Сумма | 3 583,00 | 3 583,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА0000000770 | Сумма | 3 583,00 | 3 583,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кульджанова Е.В. - МОБУООШ №24 | Сумма | 28 897,62 | 28 897,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированное рабочее место: в составе систем блок, монитор, ИБП, сетев фи | Сумма | 28 897,62 | 28 897,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
066110104000001 | Сумма | 28 897,62 | 28 897,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101.26 | Сумма | 423 557,02 | 423 557,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 59,000 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заиченко Л. Э. - МОБУООШ №24 | Сумма | 423 557,02 | 423 557,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 59,000 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Велотренажер магнитный до 130 кг | Сумма | 10 100,00 | 10 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106020085 | Сумма | 10 100,00 | 10 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовая плита | Сумма | 4 439,16 | 4 439,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106040011 | Сумма | 4 439,16 | 4 439,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребной тренажер до 120 кг | Сумма | 4 850,00 | 4 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106020092 | Сумма | 4 850,00 | 4 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная пятиэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030212 | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная пятиэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106031212 | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная пятиэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032212 | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная пятиэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106033212 | Сумма | 7 514,00 | 7 514,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная трехэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030225 | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная трехэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106031225 | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная трехэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032225 | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доска классная трехэлементная 3400*1000 мм | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106033225 | Сумма | 5 661,00 | 5 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Козел гимнастический | Сумма | 4 116,54 | 4 116,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067310106030027 | Сумма | 4 116,54 | 4 116,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект таблиц "Синтаксис простого предложения" | Сумма | 3 063,60 | 3 063,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030103 | Сумма | 3 063,60 | 3 063,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект таблиц "Словарные слова для 8 кл." из 12 таблиц | Сумма | 3 406,39 | 3 406,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030105 | Сумма | 3 406,39 | 3 406,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект таблиц для оформления кабинета англ.яз. | Сумма | 5 677,60 | 5 677,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030106 | Сумма | 5 677,60 | 5 677,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект таблиц для оформления кабинета русского языка и лит-ры | Сумма | 3 682,20 | 3 682,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030081 | Сумма | 3 682,20 | 3 682,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект электроснабжения КЭ-400/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 16 370,14 | 16 370,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030209 | Сумма | 16 370,14 | 16 370,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Конь гимнастический | Сумма | 4 520,10 | 4 520,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067310106030032 | Сумма | 4 520,10 | 4 520,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по квантовым явлениям/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудован | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030214 | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по квантовым явлениям/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудован | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0671101060301214 | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по квантовым явлениям/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудован | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032214 | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по квантовым явлениям/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудован | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106034214 | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по квантовым явлениям/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудован | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106035214 | Сумма | 8 169,73 | 8 169,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по механиике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабин | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030210 | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по механиике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабин | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106031210 | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по механиике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабин | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032210 | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по механиике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабин | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106033210 | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по механиике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабин | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106034210 | Сумма | 8 769,76 | 8 769,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАМ | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030211 | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАМ | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106031211 | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАМ | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032211 | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАМ | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106034211 | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАМ | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106035211 | Сумма | 7 819,86 | 7 819,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по физике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106030213 | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по физике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106031213 | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по физике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106032213 | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по физике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106033213 | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по физике /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования кабинета | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067110106034213 | Сумма | 4 770,15 | 4 770,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по электродинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования | Сумма | 9 199,87 | 9 199,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06711010603212 | Сумма | 9 199,87 | 9 199,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный комплект по электродинамике/ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА/для оборудования | Сумма | 9 199,87 | 9 199,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
